8.14厦门--萨瓦纳 40HQ 6900USD

8.15 上海-迈阿密 40HQ 6900USD

8.17 上海 - 洛杉矶 220GP 3969USD

8.17 上海 - 纽瓦克 220GP 5694USD

8.18 上海 - 坦帕 120GP 5519USD

8.23 青岛 - 坦帕 120DUO-CON 5319USD

8.24 上海 - 萨瓦纳 220GP 5869USD

8.24 上海 - 查尔斯顿 240HC 6879USD

8.24 上海 - 奥克兰 140HC 4279USD

8.24 上海 - 奥克兰 120GP 3119USD

8.25 上海 - 新奥尔良 120GP 5594USD

8.25 上海 - 迈阿密 140HC 7254USD

8.28 上海 - 芝加哥 140GP 6279USD

8.28 上海 - 洛杉矶 220GP 3969USD

8.28 上海 - 洛杉矶 140HC 5629USD

8.28 上海 - 芝加哥 120GP 4929USD

8.28 上海 - 芝加哥 140HC 7279USD

8.29 上